Таблица размеров одежды

Размер Грудь, см Талия, см Бедра, см
40 74−80 60−65 84−90
42 82−85 66−69 92−95
44 86−89 70−73 96−98
46 90−93 74−77 99−101
48 94−97 78−81 102−104
50 98−102 82−85 105−108
52 103−107 86−90 109−112
54 108−113 91−95 113−116
56 114−119 96−102 117−121
58 120−125 103−108 122−126
60 126−131 109−114 127−132
62 132−137 115−121 133−138
64 138−143 122−128 139−144
66 144−149 129−134 145−150

Платья, блузки, свитера, кофты

Российский размер Международный размер Европа США Англия Грудь, см Талия, см Бедра, см Длина рукава, см
38 XXS 32 0 4/30 76 58 82 58−60
40 XS 34 2 6/32 80 62 86 59−61
42 S 36 4 8/34 84 66 92 59−61
44 M 38 6 10/36 88 70 96 60−62
46 M 40 8 12/38 92 74 100 60−62
48 L 42 10 14/40 96 78 104 60−62
50 L 44 12 16/42 100 82 108 61−63
52 XL 46 14 18/44 104 86 112 61−63
54 XXL 48 16 20/46 108 90 116 61−63
56 XXL 50 18 22/48 112 94 120 61−63

Брюки, юбки

Российский размер Международный размер Европа США Англия Талия, см Бедра, см
38 XXS 32 0 4/30 58 82
40 XS 34 2 6/32 62 86
42 S 36 4 8/34 66 92
44 M 38 6 10/36 70 96
46 M 40 8 12/38 74 100
48 L 42 10 14/40 78 104
50 L 44 12 16/42 82 108
52 XL 46 14 18/44 86 112
54 XXL 48 16 20/46 90 116
56 XXL 50 18 22/48 94 120

Женские джинсы

Российский размер Международный размер США Талия, см Талия, дюймы Бедра, см
38 XXS 0 58 24 82
40 XS 0−2 62 25 86
42 S 2 66 26 92
42−44 S/M 2−4 66−70 27 92−96
44 M 4 70 28 96
44−46 M 4−6 70−74 29 96−100
46 M 6 74 30 100
46−48 M/L 6−8 74−78 31 100−104
48 L 8 78 32 104
48−50 L 8−10 78−82 33 104−108
50 L 10 82 34 108
50−52 L/XL 10−12 82−86 35 108−112
52 XL 12 86 36 112
54 XXL 14 90 38 116
56 XXL 16 94 39 120

Верхняя одежда

Российский размер Международный размер Европа США Англия Грудь, см Талия, см Бедра, см Длина рукава, см
38 XXS 32 0 30 76 58 82 59
40 XS 34 2 32 80 62 86 59
42 S 36 4 34 84 66 92 59
44 M 38 6 36 88 70 96 60
46 M 40 8 38 92 74 100 60
48 L 42 10 40 96 78 104 61
50 L 44 12 42 100 82 108 61
52 XL 46 14 44 104 86 112 61
54 XXL 48 16 46 108 90 116 61
56 XXL 50 18 48 112 94 120 62

Женские головные уборы

РазмерSSMMLLXLXL
Размер66.86.97.17.37.47.27.6
Обхват головы (см)50.855.255.657.858.16360.662.9
Корпоративная одежда
Посуда
Электроника