Таблица размеров футболок

Футболка (футбольная майка) — это спортивная или повседневная рубашка с короткими рукавами, которая обычно изготавливается из хлопка или синтетических материалов. Футболки часто носят как верхнюю одежду для повседневного использования, а также в качестве спортивной формы во многих видах спорта, например в футболе и баскетболе. Они могут быть однотонными или иметь различный дизайн: с логотипами команд, надписями, рисунками и другими украшениями. Футболки могут использоваться для маркетинга и рекламы, а также для поддержки различных общественных движений и кампаний.

Таблицах размеров женских футболок
Российский размер Европейские размеры Обхват груди Обхват талии Обхват бедер
40 XS   74-80 60-65 84-90
42 S 82-85 66-69 69-95
44 M 86-89 70-73 96-98
46   90-93 74-77 99-101
48 L 94-97 78-81 102-104
50 XL 98-102 82-85 105-108
52 XXL 103-107 86-90 109-112
54   108-113 91-95 113-116

Таблица размеров детских футболок

Таблицах размеров детских футболок
Возраст Рост в см Размер одежды
1-2 года 86-92 20-22
2-3 года 92-98 24
3-4 года 98-104 26-28
4-5 лет 105-110 28
5-6 лет 111-116 30-32
6-7 лет 117-122 32
7-8 лет 123-126 32-34
8-9 лет 126-134 34
9-10 лет 135-140 34-36
10-11 лет 141-146 36
11-12 лет 117-153 38-40
12-13 лет 154-159 40
13-14 лет 160-164 40-42
14-15 лет 165-170 42
15-16 лет 171-176 42-44

Таблица размеров мужских футболок

Россия Европа США/Англия Международный Рост (сантиметры)
42-44 40-42 8 XXS 156-162
44-46 42-44 10 XS 162-168
46-48 44-46 12 S 168-174
48-50 46-48 14 M 174-180
50-54 48-50 16 L 180-186
54-56 50-52 18 XL 186-192
56-58 52-56 20 XXL 192-198
58-60 56-60 22 XXXL 198-204
Корпоративная одежда
Посуда
Электроника